Wskaźniki jakościowe to jedno z kluczowych narzędzi monitorowania i oceny efektywności systemów jakości. Program oceny i monitorowania systemów jakości powinien być optymalny. Ważne jest więc aby wskaźniki jakościowe były odpowiednio dobrane i precyzyjnie zdefiniowane.
Dużą pomocą w ustaleniu i zdefiniowaniu optymalnego zestawu wskaźników jakościowych w firmie farmaceutycznej jest nowa inicjatywa ISPE pt. Quality Metrics Pilot Program .
Celem tej nowej inicjatywy jest przetestowanie zestawu wyselekcjonowanych wskaźników, sprawdzenie możliwości ich harmonizacji, sprawdzenie możliwości zbierania i porównywania danych pomiędzy różnymi firmami oraz komunikacja w tym zakresie z FDA.
Inicjatywa dotyczy głównie firm operujących na rynku amerykańskim jednak opublikowane przez ISPE informacje dotyczące tego projektu są przydatne dla każdej firmy farmaceutycznej zainteresowane doskonaleniem swojego systemu jakości.
Ostatnio w ramach tej nowej inicjatywy ISPE opublikowała wypracowany zestaw wskaźników jakościowych wraz z ich definicjami:
NAZWA WSKAŹNIKA | DEFINICJA (przez '/’ oznaczono dzielenie) |
WSKAŹNIK ZWOLNIENIA SERII | LICZBA SERII ZWOLNIONYCH / LICZBA WSZYSTKICH WYTWORZONYCH SERII |
WSKAŹNIK REKLAMACJI | LICZBA REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH / LICZBA ZWOLNIONYCH OPAKOWAŃ PRODUKTÓW |
WSKAŹNIK REKLAMACJI KRYTYCZNYCH | LICZBA REKLAMACJI KRYTYCZNYCH / LICZBA ZWOLNIONYCH OPAKOWAŃ PRODUKTÓW |
WSKAŹNIK POTWIERDZONYCH OOS | LICZBA POTWIERDZONYCH OOS / CAŁKOWITA LICZBA PRZETESTOWANYCH SERII PRODUKTÓW LUB MATERIAŁóW |
WSKAŹNIK PROBLEMÓW STABILNOŚCIOWYCH | LICZBA POTWIERDZONYCH OOS STABILNOŚCIOWYCH / LICZBA BADAŃ STABILNOŚCIOWYCH |
WSKAŹNIK NIEPOTWIERDZONYCH OOS | LICZBA NIEPOTWIERDZONYCH OOS / CAŁKOWITA LICZBA PRZETESTOWANYCH SERII PRODUKTÓW LUB MATERIAŁóW |
WSKAŹNIK WYCOFAŃ | LICZBA WYCOFAŃ W DANYM OKRESIE |
WSKAŹNIK RFT (PRZETWORZEŃ/PRZEROBÓW) | LICZBA SERII BEZ PRZETWARZANIA LUB PRZEROBU / CAŁKOWITA LICZBA ZWOLNIONYCH SERII W DANYM OKRESIE |
WSKAŹNIK TERMINOWOŚCI PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH | LICZBA PRZEGLĄDÓW WYKONANYCH W TERMINIE / LICZBA PRZEGLĄDÓW ZAPLANOWANYCH DO WYKONANIA |
WSKAŹNIK POWTARZAJĄCYCH SIĘ ODCHYLEŃ | LICZBA ODCHYLEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ W OKRESIE 12 MIESIĘCY / LICZBA WSZYSTKICH ZAMKNIĘTYCH ODCHYLEŃ |
WSKAŹNIK SKUTECZNOŚCI CAPA | LICZBA SKUTECZNYCH CAPA / LICZBA CAPA PODLEGAJĄCYCH OCENIE SKUTECZNOŚCI |
WSKAŹNIK MEDIA FILL | LICZBA TESTÓW MF ZAKOŃCZONYCH SUKCESEM / LICZBA WSZYSTKICH PRZEPROWADZONYCH TESTÓW MF |
WSKAŹNIKI ZDOLNOŚCI PROCESÓW | WSKAŹNIKI STATYSTYCZNEJ KONTROLI PROCESU DOT. WYNIKÓW BADAŃ KJ, WYNIKÓW IPC ORAZ PARAMETRÓW PROCESOWYCH |
KULTURA JAKOŚCI | OKRESOWE BADANIA KULTURY JAKOŚCI W RAMACH ORGANIZACJI WG. ZDEFINIOWANEJ LISTY PYTAŃ |
Więcej szczegółów nt. opisanych tu wskaźników można znaleźć w opracowaniu dostępnym na stronach ISPE:
http://ispe.org/quality-metrics-initiative/quality-metrics-definitions.pdf